近10个交易日85家公司股份遭高管减持,合计减持量1.90亿股,减持金额18.25亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(3月23日~4月3日)共录得232条高管减持记录,涉及85家公司,合计减持量达1.90亿股,减持金额为18.25亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是东方铁塔,累计减持2363.55万股,减持金额合计1.76亿元;其次是强力新材,减持量为1030.45万股,减持金额1.58亿元;昆仑万维近10日遭高管减持1.37亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,三孚股份减持最频繁,近10日共有14条减持记录,上海洗霸、雪莱特等紧随其后,近10日分别有10条、8条减持记录。期间减持记录较多的还有高斯贝尔、文化长城、乐凯新材。
以减持的高管家数统计,近10日三孚股份共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是上海洗霸,有6位高管减持;减持高管数居前的还有乐凯新材、凌云股份等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板35只、中小板29只、主板21只,减持金额来看,创业板减持9.43亿元,中小板减持6.52亿元,主板减持2.30亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、医药生物、通信等行业,分别包含13股、9股、8股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌4.18%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨0.67%)。个股看,近10日涨幅居前的有和佳医疗、上海洗霸、景峰医药等,涨幅分别为42.36%、20.30%、18.98%。跌幅居前的有胜利精密、天银机电等,分别下跌25.82%、24.68%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有13只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金8.21亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有共进股份、胜利精密等,净流出资金分别为5.04亿元、4.66亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持
数量(万股) |
合计减持
金额(万元) |
近10日
涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002545 | 东方铁塔 | 4 | 2 | 2363.55 | 17592.47 | -9.09 |
300429 | 强力新材 | 5 | 2 | 1030.45 | 15781.92 | -20.47 |
300418 | 昆仑万维 | 3 | 1 | 778.70 | 13705.44 | -7.36 |
002446 | 盛路通信 | 3 | 2 | 1498.00 | 11804.98 | -16.97 |
603118 | 共进股份 | 2 | 1 | 774.00 | 11231.44 | -10.85 |
300495 | 美尚生态 | 5 | 2 | 887.43 | 8826.96 | 1.41 |
300182 | 捷成股份 | 2 | 2 | 2410.19 | 8327.82 | -7.32 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 1 | 633.89 | 7917.29 | -11.42 |
300010 | 立思辰 | 5 | 1 | 504.63 | 7915.22 | -16.27 |
002385 | 大北农 | 5 | 1 | 1053.47 | 7623.88 | 10.88 |
300209 | 天泽信息 | 4 | 2 | 442.54 | 6546.63 | -8.54 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 1 | 111.70 | 5175.21 | -11.89 |
002298 | 中电兴发 | 5 | 1 | 561.00 | 4364.27 | -9.38 |
300311 | 任子行 | 3 | 1 | 640.56 | 4203.49 | -5.97 |
603387 | 基蛋生物 | 1 | 1 | 85.28 | 2860.63 | -2.78 |
300133 | 华策影视 | 1 | 1 | 374.59 | 2843.14 | -11.76 |
300446 | 乐凯新材 | 7 | 5 | 205.43 | 2826.41 | -8.96 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 1 | 101.00 | 2750.23 | -10.25 |
002681 | 奋达科技 | 2 | 1 | 736.50 | 2552.29 | -5.90 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 1 | 47.78 | 2356.66 | 10.72 |
300297 | 蓝盾股份 | 4 | 2 | 489.50 | 2252.91 | -7.13 |
300575 | 中旗股份 | 2 | 1 | 79.70 | 2186.64 | 5.86 |
603356 | 华菱精工 | 2 | 1 | 133.34 | 1932.13 | 5.44 |
300377 | 赢时胜 | 6 | 1 | 170.27 | 1660.52 | -5.52 |
300459 | 金科文化 | 6 | 1 | 502.82 | 1566.42 | -13.75 |
300342 | 天银机电 | 1 | 1 | 90.00 | 1545.30 | -24.68 |
300604 | 长川科技 | 3 | 1 | 60.64 | 1525.96 | -22.26 |
002933 | 新兴装备 | 2 | 1 | 39.83 | 1379.39 | -5.49 |
300615 | 欣天科技 | 3 | 1 | 64.34 | 1270.09 | -12.10 |
002873 | 新天药业 | 5 | 1 | 58.82 | 1195.49 | -17.86 |
603668 | 天马科技 | 3 | 2 | 117.83 | 1108.30 | 8.26 |
300503 | 昊志机电 | 2 | 1 | 98.00 | 1102.38 | 3.80 |
603938 | 三孚股份 | 14 | 8 | 38.58 | 1030.43 | -22.94 |
300273 | 和佳医疗 | 1 | 1 | 190.00 | 967.10 | 42.36 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 1 | 126.63 | 952.26 | -0.12 |
603527 | 众源新材 | 3 | 1 | 67.56 | 926.96 | -4.21 |
300713 | 英可瑞 | 3 | 1 | 54.16 | 883.00 | -16.09 |
603559 | 中通国脉 | 2 | 1 | 34.50 | 874.92 | 2.46 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 1 | 335.91 | 859.93 | -25.82 |
300411 | 金盾股份 | 1 | 1 | 70.00 | 772.10 | 8.37 |
300061 | 旗天科技 | 1 | 1 | 135.32 | 669.83 | -3.10 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 1 | 28.00 | 665.00 | -5.65 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 1 | 14.18 | 559.97 | 5.97 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 1 | 10.00 | 543.60 | -17.75 |
000605 | 渤海股份 | 2 | 1 | 90.01 | 537.00 | -4.49 |
002780 | 三夫户外 | 3 | 1 | 30.64 | 527.11 | 3.92 |
002511 | 中顺洁柔 | 3 | 1 | 30.46 | 479.18 | 8.01 |
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 32.10 | 405.74 | -2.48 |
002785 | 万里石 | 2 | 1 | 30.60 | 400.87 | 13.39 |
603200 | 上海洗霸 | 10 | 6 | 9.05 | 397.45 | 20.30 |
300736 | 百邦科技 | 2 | 1 | 40.50 | 383.24 | -0.74 |
000687 | 华讯方舟 | 1 | 1 | 88.00 | 347.60 | -16.79 |
300279 | 和晶科技 | 1 | 1 | 50.00 | 317.00 | -5.06 |
002837 | 英维克 | 2 | 1 | 6.10 | 257.41 | -9.22 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 1 | 33.90 | 255.27 | -0.93 |
000908 | 景峰医药 | 3 | 2 | 71.15 | 255.03 | 18.98 |
603045 | 福达合金 | 2 | 1 | 15.93 | 249.32 | -22.46 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 26.88 | 233.59 | -5.63 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 1 | 10.00 | 211.98 | 6.66 |
603316 | 诚邦股份 | 1 | 1 | 19.16 | 210.82 | 4.61 |
603701 | 德宏股份 | 3 | 1 | 15.14 | 168.84 | -5.50 |
002666 | 德联集团 | 6 | 3 | 29.50 | 155.30 | 1.47 |
300698 | 万马科技 | 1 | 1 | 4.31 | 130.81 | -11.76 |
002772 | 众兴菌业 | 1 | 1 | 14.63 | 120.11 | 2.78 |
002076 | 雪莱特 | 8 | 1 | 45.50 | 111.17 | -9.12 |
300566 | 激智科技 | 2 | 1 | 5.00 | 108.95 | -11.21 |
002848 | 高斯贝尔 | 8 | 2 | 7.82 | 100.36 | -10.02 |
300590 | 移为通信 | 1 | 1 | 2.00 | 94.24 | -15.71 |
600480 | 凌云股份 | 4 | 4 | 8.98 | 82.57 | -6.06 |
300540 | 深冷股份 | 2 | 2 | 5.30 | 65.00 | 0.47 |
002150 | 通润装备 | 1 | 1 | 8.27 | 59.87 | 0.17 |
300362 | 天翔环境 | 2 | 2 | 22.85 | 43.08 | -4.21 |
300166 | 东方国信 | 1 | 1 | 1.92 | 29.93 | -10.07 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 1 | 0.10 | 27.08 | 3.82 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 3.75 | 26.81 | -3.85 |
603718 | 海利生物 | 2 | 1 | 1.60 | 23.73 | 1.84 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 1 | 0.40 | 15.75 | 9.06 |
300089 | 文化长城 | 8 | 1 | 4.56 | 13.74 | -7.05 |
002592 | 八菱科技 | 1 | 1 | 1.27 | 11.60 | 0.42 |
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 0.64 | 10.21 | -10.52 |
002817 | 黄山胶囊 | 2 | 1 | 0.30 | 7.51 | -6.46 |
002871 | 伟隆股份 | 1 | 1 | 0.10 | 1.74 | -2.93 |
300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 0.20 | 1.70 | 6.05 |
601798 | ST蓝科 | 1 | 1 | 0.20 | 1.04 | -0.38 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 1 | 0.02 | 0.10 | -0.19 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。